Ana Sayfa Arama
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Bursa’da icradan dev satış: 122,5 milyonluk zeytinlik listesi tek tek açıklandı

Mudanya ve İznik’te toplam 122,5 milyon TL değerindeki 17 zeytinlik ile tarımsal arazi açık artırmayla satışa çıkarıldı. İşte mahalle mahalle tam liste ve fiyatlar.

Mudanya ve İznik'te toplam 122,5 milyon TL değerindeki 17 zeytinlik

Bursa’da icra ve sulh hukuk satış dosyaları kapsamında dev bir gayrimenkul süreci başladı. Mudanya ve İznik’te zeytinlikler ağırlıklı olmak üzere toplam değeri 122,5 milyon lirayı aşan 17 taşınmaz, açık artırma usulüyle yeni sahiplerini bekliyor.

Bursa’da icradan satışa çıkarılan milyonluk taşınmazlar arasında en büyük payı zeytinlikler aldı. Mudanya ve İznik’te toplam 17 taşınmazın muhammen bedelleri toplamı 122 milyon 528 bin 348,60 TL’ye ulaştı. Satış listesinde zeytin bahçeleri ve tarlaların yanı sıra bazı parsellerde konut, depo ve müştemilatların da bulunduğu belirtildi.

EN DEĞERLİ TAŞINMAZ MUDANYA’DA

İlanlar arasındaki en yüksek muhammen bedel Mudanya Dedeköy Mahallesi 220 parseldeki 11.700 metrekarelik tarla ve zeytin bahçesine ait olup, değeri 17 milyon 550 bin TL olarak açıklandı.

Bursa İcradan Satışa Çıkarılan Taşınmazlar ve Fiyat Listesi

İlçe / Mahalle Mevkii / Parsel / Nitelik Yüzölçümü (m²) Muhammen Bedel (TL)
İznik / Dereköy Karaağaç | Parsel: 203 | Zeytinlik 2.925 4.387.500,00 TL
Mudanya / Dedeköy Kızılcalar | Parsel: 220 | Tarla ve Zeytin Bahçesi 11.700 17.550.000,00 TL
Mudanya / Dedeköy Arapyeri | Parsel: 121 | Kapama Zeytin Bahçesi 6.950 12.510.000,00 TL
Mudanya / Dedeköy Kavaklık | Parsel: 747 | Meyve Ağaçlı Arazi 1.800 4.950.000,00 TL
Mudanya / Dedeköy Kavaklık | Parsel: 789 | Kapama Zeytin Bahçesi 3.652 4.747.600,00 TL
Mudanya / Dedeköy Köyiçi | Parsel: 948 | Ev, Depo ve Müştemilatlı 1.148 8.816.000,00 TL
Mudanya / Küçükyenice Çoraklar | Parsel: 621 | Kapama Zeytin Bahçesi 4.900 8.300.000,00 TL
Mudanya / Küçükyenice Sarıyerler | Parsel: 468 | Şeftali Bahçesi 1.000 2.400.000,00 TL
Mudanya / Çınarlı Çakaltepe | 120 Ada 54 Parsel | Zeytin Bahçesi 2.406,91 2.406.910,00 TL
Mudanya / Çınarlı Ayazma | 109 Ada 40 Parsel | Ev, Depo ve Bahçeli 3.180,05 8.342.698,00 TL
Mudanya / Çınarlı Köyaltı | 120 Ada 94 Parsel | Boş Arazi ve Zeytin 11.366,84 12.503.524,00 TL
Mudanya / Çınarlı Kavak Dere | 129 Ada 36 Parsel | Tarla 7.975,26 4.984.538,00 TL
Mudanya / Çınarlı Kara Osman Deresi | 129 Ada 33 Parsel | Boş Arazi 9.997,36 6.248.350,00 TL
Mudanya / Çınarlı Kara Osman Deresi | 101 Ada 70 Parsel | Boş Arazi 5.115,34 2.941.321,00 TL
Mudanya / Çınarlı Ayazma | 109 Ada 9 Parsel | Geniş Arazi ve Zeytinlik 24.292,17 10.931.477,00 TL
Mudanya / Çınarlı Kurtdere | 130 Ada 10 Parsel | Boş Arazi 3.622,84 1.811.420,00 TL
Mudanya / Talatbey Kuzgunkaya | 140 Ada 441 Parsel | Orman ve Bakımsız Zeytinlik 2.554,03 1.021.612,00 TL
Mudanya / Ömerbey Hisarlık | 1447 Ada 15 Parsel | Zeytinlik (Arkeolojik Sit) 1.535,08 7.675.400,00 TL

Satışların elektronik e-Satış sistemi üzerinden ilan edilen tarihlerde gerçekleştirileceği bildirildi.


KAYNAK: TuranınSesi Haber Merkezi 🇹🇷


TuranınSesi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

TuranınSesi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin